KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2017
am 23.09.2017 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste
23.09.2017 / 20:43

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 23.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 402 Beth, Jerre 2002 SH LG Neumünster 1.650 Pkt.
12,59 (+0,0) - 5,51 - 12,56
532 - 546 - 572
2. 417 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.525 Pkt.
12,73 (+0,0) - 5,03 - 10,93
519 - 498 - 508

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 23.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 318 Maiboroda, Michael 2003 SH Lübeck 1876 1.412 Pkt.
12,65 (+0,0) - 5,38 - 7,44
527 - 533 - 352

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 23.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 402 Beth, Jerre 2002 SH LG Neumünster 2.159 Pkt.
12,59 (+0,0) - 5,51 - 12,56 - 1,56
532 - 546 - 572 - 509
2. 417 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 2.014 Pkt.
12,73 (+0,0) - 5,03 - 10,93 - 1,52
519 - 498 - 508 - 489

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 23.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 318 Maiboroda, Michael 2003 SH Lübeck 1876 1.901 Pkt.
12,65 (+0,0) - 5,38 - 7,44 - 1,52
527 - 533 - 352 - 489

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 23.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 321 Schliewe, Philip 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.404 Pkt.
10,50 - 5,12 - 54,50
458 - 507 - 439
2. 413 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.305 Pkt.
10,97 - 5,08 - 46,00
412 - 503 - 390
3. 317 Hartweg, Enno 2004 SH Lübeck 1876 1.224 Pkt.
11,05 - 4,55 - 43,00
404 - 448 - 372
4. 377 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.131 Pkt.
11,17 - 4,43 - 32,50
393 - 435 - 303
5. 450 Riske, Maximilian 2004 SH LG Neumünster 1.079 Pkt.
11,59 - 3,98 - 37,50
357 - 385 - 337
6. 379 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.075 Pkt.
11,29 - 3,99 - 33,00
382 - 386 - 307

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 23.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 412 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.124 Pkt.
11,29 - 4,49 - 32,00
382 - 442 - 300
2. 410 Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.101 Pkt.
11,17 - 4,32 - 30,00
393 - 423 - 285
3. 358 Keding, Alexander 2005 SH LG Oberelbe 1.064 Pkt.
12,05 - 3,93 - 42,00
319 - 379 - 366
4. 365 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 1.017 Pkt.
10,99 - 4,09 - 20,50
410 - 398 - 209
5. 359 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 969 Pkt.
11,90 - 3,83 - 28,00
331 - 368 - 270
6. 445 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 962 Pkt.
11,91 - 3,87 - 26,50
330 - 373 - 259
7. 448 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 670 Pkt.
13,71 - 3,00 - 19,50
206 - 265 - 199

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 23.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 321 Schliewe, Philip 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.913 Pkt.
10,50 - 5,12 - 1,56 - 54,50
458 - 507 - 509 - 439
2. 413 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.753 Pkt.
10,97 - 5,08 - 1,44 - 46,00
412 - 503 - 448 - 390
3. 317 Hartweg, Enno 2004 SH Lübeck 1876 1.630 Pkt.
11,05 - 4,55 - 1,36 - 43,00
404 - 448 - 406 - 372
4. 450 Riske, Maximilian 2004 SH LG Neumünster 1.463 Pkt.
11,59 - 3,98 - 1,32 - 37,50
357 - 385 - 384 - 337
5. 379 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.415 Pkt.
11,29 - 3,99 - 1,24 - 33,00
382 - 386 - 340 - 307
6. 377 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.131 Pkt.
11,17 - 4,43 - o.g.v. - 32,50
393 - 435 - - 303

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 23.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 358 Keding, Alexander 2005 SH LG Oberelbe 1.491 Pkt.
12,05 - 3,93 - 1,40 - 42,00
319 - 379 - 427 - 366
2. 412 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.464 Pkt.
11,29 - 4,49 - 1,24 - 32,00
382 - 442 - 340 - 300
3. 410 Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.396 Pkt.
11,17 - 4,32 - 1,16 - 30,00
393 - 423 - 295 - 285
4. 365 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 1.357 Pkt.
10,99 - 4,09 - 1,24 - 20,50
410 - 398 - 340 - 209
5. 359 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 1.331 Pkt.
11,90 - 3,83 - 1,28 - 28,00
331 - 368 - 362 - 270
6. 445 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.324 Pkt.
11,91 - 3,87 - 1,28 - 26,50
330 - 373 - 362 - 259
7. 448 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 868 Pkt.
13,71 - 3,00 - 1,00 - 19,50
206 - 265 - 198 - 199

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 376 Biner, Deniz 2006 SH LBV Phönix Lübeck 1.102 Pkt.
7,90 - 4,15 - 41,50
367 - 404 - 331
2. 389 Römer, Mattis 2006 SH Möllner SV 1.019 Pkt.
8,35 - 3,85 - 41,50
318 - 370 - 331
3. 362 Mühlberg, Max 2006 SH LG Oberelbe 895 Pkt.
8,65 - 3,73 - 31,00
288 - 356 - 251
4. 301 Reinsch, Max 2006 MV TSG Schönberg 738 Pkt.
9,04 - 3,03 - 27,00
252 - 269 - 217
5. 455 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 723 Pkt.
9,16 - 3,03 - 26,50
241 - 269 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 443 Kriebisch, Phil 2007 SH TuS Aumühle-Wohltorf 979 Pkt.
8,17 - 3,89 - 33,00
337 - 375 - 267
2. 447 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 971 Pkt.
8,15 - 3,91 - 31,50
339 - 377 - 255
3. 378 Hector, Jannis 2007 SH Sportclub Buntekuh 889 Pkt.
8,39 - 3,86 - 25,50
314 - 371 - 204
4. 291 Göckede, Luc 2007 MV SG Schlagsdorf 91 835 Pkt.
8,76 - 3,56 - 27,50
277 - 336 - 222
5. 385 Bourgeion, Lionel 2007 SH Möllner SV 790 Pkt.
8,53 - 3,42 - 22,00
300 - 319 - 171
6. 295 Ramthun, Tim 2007 MV SG Schlagsdorf 91 782 Pkt.
8,91 - 3,31 - 26,50
264 - 305 - 213
7. 411 Petersen, Kjell 2007 SH SC Rönnau 74 774 Pkt.
8,33 - 3,37 - 19,00
320 - 313 - 141
8. 424 Stapelfeldt, Henry 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 766 Pkt.
8,96 - 3,41 - 24,00
259 - 317 - 190
9. 302 Schulz, Dominik 2007 MV TSG Schönberg 763 Pkt.
9,25 - 3,26 - 28,50
234 - 299 - 230
10. 357 Jordan, Lasse 2007 SH LG Oberelbe 745 Pkt.
8,71 - 3,62 - 17,00
282 - 343 - 120
11. 364 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 718 Pkt.
9,25 - 3,22 - 24,00
234 - 294 - 190
12. 353 Friedrich, Arvid 2007 SH LG Oberelbe 658 Pkt.
9,30 - 3,05 - 20,50
229 - 272 - 157
13. 338 Vaiciulis, Jonas 2007 SH Breitenfelder SV 557 Pkt.
9,09 - 2,38 - 18,00
247 - 179 - 131

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 23.09.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 376 Biner, Deniz 2006 SH LBV Phönix Lübeck 1.420 Pkt.
7,90 - 4,15 - 1,20 - 41,50
367 - 404 - 318 - 331
2. 389 Römer, Mattis 2006 SH Möllner SV 1.266 Pkt.
8,35 - 3,85 - 1,08 - 41,50
318 - 370 - 247 - 331
3. 362 Mühlberg, Max 2006 SH LG Oberelbe 1.235 Pkt.
8,65 - 3,73 - 1,24 - 31,00
288 - 356 - 340 - 251
4. 301 Reinsch, Max 2006 MV TSG Schönberg 911 Pkt.
9,04 - 3,03 - 0,96 - 27,00
252 - 269 - 173 - 217
5. 455 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 723 Pkt.
9,16 - 3,03 - o.g.v. - 26,50
241 - 269 - - 213

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 23.09.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 447 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 1.289 Pkt.
8,15 - 3,91 - 1,20 - 31,50
339 - 377 - 318 - 255
2. 378 Hector, Jannis 2007 SH Sportclub Buntekuh 1.184 Pkt.
8,39 - 3,86 - 1,16 - 25,50
314 - 371 - 295 - 204
3. 443 Kriebisch, Phil 2007 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.177 Pkt.
8,17 - 3,89 - 1,00 - 33,00
337 - 375 - 198 - 267
4. 291 Göckede, Luc 2007 MV SG Schlagsdorf 91 1.153 Pkt.
8,76 - 3,56 - 1,20 - 27,50
277 - 336 - 318 - 222
5. 411 Petersen, Kjell 2007 SH SC Rönnau 74 1.069 Pkt.
8,33 - 3,37 - 1,16 - 19,00
320 - 313 - 295 - 141
6. 424 Stapelfeldt, Henry 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 989 Pkt.
8,96 - 3,41 - 1,04 - 24,00
259 - 317 - 223 - 190
7. 385 Bourgeion, Lionel 2007 SH Möllner SV 988 Pkt.
8,53 - 3,42 - 1,00 - 22,00
300 - 319 - 198 - 171
8. 302 Schulz, Dominik 2007 MV TSG Schönberg 936 Pkt.
9,25 - 3,26 - 0,96 - 28,50
234 - 299 - 173 - 230
9. 295 Ramthun, Tim 2007 MV SG Schlagsdorf 91 929 Pkt.
8,91 - 3,31 - 0,92 - 26,50
264 - 305 - 147 - 213
10. 357 Jordan, Lasse 2007 SH LG Oberelbe 918 Pkt.
8,71 - 3,62 - 0,96 - 17,00
282 - 343 - 173 - 120
11. 364 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 891 Pkt.
9,25 - 3,22 - 0,96 - 24,00
234 - 294 - 173 - 190
12. 353 Friedrich, Arvid 2007 SH LG Oberelbe 779 Pkt.
9,30 - 3,05 - 0,88 - 20,50
229 - 272 - 121 - 157
13. 338 Vaiciulis, Jonas 2007 SH Breitenfelder SV 557 Pkt.
9,09 - 2,38 - o.g.v. - 18,00
247 - 179 - - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 289 Sosna, Matti 2008 HH Hamburger Sportverein 901 Pkt.
8,49 - 3,26 - 37,00
304 - 299 - 298
2. 354 Grollmuß, Mattes 2008 SH LG Oberelbe 861 Pkt.
8,48 - 3,44 - 29,00
305 - 321 - 235
3. 360 Michael, Alexander 2008 SH LG Oberelbe 854 Pkt.
8,36 - 3,57 - 25,00
317 - 337 - 200
4. 343 Salner, Till 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 817 Pkt.
8,26 - 3,49 - 21,00
328 - 327 - 162
5. 320 Nagel, Jakob 2008 SH TuS Lübeck 1893 726 Pkt.
8,81 - 2,98 - 24,00
273 - 263 - 190
6. 418 Hamester, Justus 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 703 Pkt.
9,74 - 3,07 - 29,00
194 - 274 - 235
7. 423 Schliewe, Milan 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 703 Pkt.
8,82 - 2,92 - 22,50
272 - 255 - 176
8. 425 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 701 Pkt.
9,41 - 2,95 - 27,50
220 - 259 - 222
9. 440 Stegen, Bastian 2008 SH SC Wentorf 693 Pkt.
8,82 - 3,15 - 18,50
272 - 285 - 136
10. 337 Länger, Jan 2008 SH Breitenfelder SV 692 Pkt.
9,18 - 3,01 - 23,50
240 - 266 - 186
11. 403 Steinhagen, Hannes 2008 SH Ratzeburger SV 672 Pkt.
9,56 - 2,99 - 25,00
208 - 264 - 200
12. 319 Kapron, Calvin 2008 SH TSV Kronshagen 607 Pkt.
9,34 - 3,05 - 16,00
226 - 272 - 109
13. 444 Bärenz, Frieder 2008 SH TuS Aumühle-Wohltorf 466 Pkt.
10,30 - 2,55 - 16,00
154 - 203 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 294 Müller, Linus 2009 MV SG Schlagsdorf 91 781 Pkt.
8,92 - 3,34 - 26,00
263 - 309 - 209
2. 420 Lembcke, Teo 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 756 Pkt.
9,15 - 3,28 - 26,50
242 - 301 - 213
3. 292 Kirykowitsch, Ian 2009 MV SG Schlagsdorf 91 710 Pkt.
9,00 - 3,03 - 23,50
255 - 269 - 186
4. 316 Bollmann, Luan 2009 SH Lübeck 1876 694 Pkt.
9,14 - 3,04 - 23,00
243 - 270 - 181
5. 421 Rohlfing, Jonah 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 653 Pkt.
9,20 - 3,03 - 19,50
238 - 269 - 146
6. 422 Rohlfing, Noah 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 645 Pkt.
9,32 - 2,86 - 22,00
228 - 246 - 171
7. 356 Jenß, Aaron 2009 SH LG Oberelbe 596 Pkt.
9,04 - 2,55 - 19,00
252 - 203 - 141
8. 387 Günther, Erik 2009 SH Möllner SV 561 Pkt.
9,47 - 2,88 - 15,00
215 - 249 - 97
9. 361 Mühlberg, Ben 2010 SH LG Oberelbe 556 Pkt.
9,64 - 2,94 - 15,00
202 - 257 - 97
10. 388 Reichard, Felix 2009 SH Möllner SV 486 Pkt.
9,89 - 2,79 - 12,50
183 - 237 - 66
11. 355 Isakovic, Emil 2009 SH LG Oberelbe 450 Pkt.
10,18 - 2,20 - 18,50
162 - 152 - 136
12. 386 Dechow, Jasper 2010 SH Möllner SV 437 Pkt.
10,44 - 2,38 - 16,50
144 - 179 - 114
13. 390 Walter, Jonte 2009 SH Möllner SV 417 Pkt.
10,14 - 2,52 - 11,50
165 - 199 - 53
14. 293 Lauckner, Erik 2010 MV SG Schlagsdorf 91 404 Pkt.
10,20 - 2,60 - 10,00
161 - 211 - 32
15. 296 Wolski, Leon 2010 MV SG Schlagsdorf 91 385 Pkt.
10,40 - 2,51 - 10,50
147 - 198 - 40
16. 342 Lemke, Linus 2011 SH Büchen-Siebeneichener SV 304 Pkt.
10,50 - 2,27 - 8,00
140 - 162 - 2
17. 290 Sosna, Miro 2012 HH Hamburger Sportverein 258 Pkt.
11,84 - 1,87 - 15,00
62 - 99 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Schönberg/W/S/K SH 3.516 Pkt.
420 Lembcke, Teo 2009 756 Pkt.
423 Schliewe, Milan 2008 703 Pkt.
418 Hamester, Justus 2008 703 Pkt.
425 Zirschnitz, Julian 2008 701 Pkt.
421 Rohlfing, Jonah 2009 653 Pkt.
2. LG Oberelbe SH 3.317 Pkt.
354 Grollmuß, Mattes 2008 861 Pkt.
360 Michael, Alexander 2008 854 Pkt.
356 Jenß, Aaron 2009 596 Pkt.
361 Mühlberg, Ben 2010 556 Pkt.
355 Isakovic, Emil 2009 450 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 23.09.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 331 Schultz, Eileen 2003 SH TuS Lübeck 1893 1.357 Pkt.
14,14 (+0,0) - 4,56 - 8,03
467 - 500 - 390
2. 326 Jonker, Nelly-Helma 2003 SH TuS Lübeck 1893 1.351 Pkt.
14,01 (+0,0) - 4,38 - 8,12
477 - 480 - 394
3. 427 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.341 Pkt.
14,17 (+0,0) - 4,50 - 7,85
465 - 494 - 382
4. 367 Kirsch, Nia-Marie 2003 SH LG Oberelbe 1.336 Pkt.
14,55 (+0,0) - 4,73 - 7,82
436 - 519 - 381

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 23.09.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 367 Kirsch, Nia-Marie 2003 SH LG Oberelbe 1.829 Pkt.
14,55 (+0,0) - 4,73 - 1,48 - 7,82
436 - 519 - 493 - 381
2. 326 Jonker, Nelly-Helma 2003 SH TuS Lübeck 1893 1.820 Pkt.
14,01 (+0,0) - 4,38 - 1,44 - 8,12
477 - 480 - 469 - 394
3. 427 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.810 Pkt.
14,17 (+0,0) - 4,50 - 1,44 - 7,85
465 - 494 - 469 - 382
4. 331 Schultz, Eileen 2003 SH TuS Lübeck 1893 1.801 Pkt.
14,14 (+0,0) - 4,56 - 1,40 - 8,03
467 - 500 - 444 - 390

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 23.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 426 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.383 Pkt.
10,56 - 4,45 - 34,00
470 - 488 - 425
2. 374 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.338 Pkt.
11,11 - 4,18 - 39,00
417 - 457 - 464
3. 373 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 1.308 Pkt.
11,01 - 4,56 - 29,00
426 - 500 - 382
4. 437 Teichmann, Lara 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.295 Pkt.
11,82 - 4,37 - 38,50
355 - 479 - 461
5. 323 Döring, Leni 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.289 Pkt.
11,37 - 4,38 - 33,00
393 - 480 - 416
6. 332 Slomianka, Gina 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.276 Pkt.
11,54 - 4,25 - 35,00
378 - 465 - 433
7. 366 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.271 Pkt.
10,95 - 4,26 - 28,00
432 - 466 - 373
8. 431 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.177 Pkt.
11,63 - 4,06 - 27,00
371 - 443 - 363
9. 369 Kraski, Juna 2004 SH LG Oberelbe 1.160 Pkt.
10,64 - 3,83 - 19,00
462 - 415 - 283
10. 436 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.145 Pkt.
11,82 - 4,05 - 25,50
355 - 441 - 349
11. 351 Ulbricht, Jule 2004 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.055 Pkt.
12,08 - 3,60 - 24,00
334 - 386 - 335

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 23.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 350 Paeplow, Lilly 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.267 Pkt.
10,89 - 4,18 - 28,00
437 - 457 - 373
2. 442 Basil, Annika 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.245 Pkt.
11,32 - 4,33 - 28,00
398 - 474 - 373
3. 324 Frank, Emma 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.224 Pkt.
11,37 - 4,52 - 24,00
393 - 496 - 335
4. 300 Wiegert, Ebba 2005 MV SG Schlagsdorf 91 1.180 Pkt.
11,75 - 4,09 - 28,00
361 - 446 - 373
5. 328 Lau, Leonie 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.167 Pkt.
12,06 - 3,60 - 36,50
336 - 386 - 445
6. 348 Kreutzer, Ava 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.165 Pkt.
11,55 - 4,10 - 24,50
378 - 447 - 340
7. 347 Hohmuth, Lotta 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.165 Pkt.
12,12 - 3,86 - 33,00
331 - 418 - 416
8. 308 Mellmann, Greta 2005 MV TSG Schönberg 1.145 Pkt.
12,17 - 3,97 - 29,50
327 - 432 - 386
9. 333 Socha, Ella 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.141 Pkt.
11,71 - 3,90 - 26,00
364 - 423 - 354
10. 396 Frese, Leana 2005 SH Möllner SV 1.082 Pkt.
11,19 - 3,82 - 17,00
409 - 413 - 260
11. 382 Rasch, Lilly Marleen 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.079 Pkt.
12,57 - 3,53 - 31,50
298 - 377 - 404
12. 454 Varga, Lina-Maria 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.034 Pkt.
12,12 - 3,83 - 19,50
331 - 415 - 288
13. 401 Kröger, Hannah 2005 SH Möllner SV 1.016 Pkt.
12,42 - 3,53 - 23,50
309 - 377 - 330
14. 438 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 918 Pkt.
12,35 - 3,61 - 13,50
314 - 387 - 217
392 Böttcher, Pauline 2005 SH Möllner SV 0
n.a. - n.a. - 29,50
- - 386

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 23.09.2017
75m - Weit - Ball

1. TuS Lübeck 1893 SH 6.097 Pkt.
323 Döring, Leni 2004 1.289 Pkt.
332 Slomianka, Gina 2004 1.276 Pkt.
324 Frank, Emma 2005 1.224 Pkt.
328 Lau, Leonie 2005 1.167 Pkt.
333 Socha, Ella 2005 1.141 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 23.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 426 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.827 Pkt.
10,56 - 4,45 - 1,40 - 34,00
470 - 488 - 444 - 425
2. 374 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.706 Pkt.
11,11 - 4,18 - 1,28 - 39,00
417 - 457 - 368 - 464
3. 366 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.690 Pkt.
10,95 - 4,26 - 1,36 - 28,00
432 - 466 - 419 - 373
4. 437 Teichmann, Lara 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.689 Pkt.
11,82 - 4,37 - 1,32 - 38,50
355 - 479 - 394 - 461
5. 323 Döring, Leni 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.683 Pkt.
11,37 - 4,38 - 1,32 - 33,00
393 - 480 - 394 - 416
6. 373 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 1.596 Pkt.
11,01 - 4,56 - 1,16 - 29,00
426 - 500 - 288 - 382
7. 332 Slomianka, Gina 2004 SH TuS Lübeck 1893 1.591 Pkt.
11,54 - 4,25 - 1,20 - 35,00
378 - 465 - 315 - 433
8. 369 Kraski, Juna 2004 SH LG Oberelbe 1.528 Pkt.
10,64 - 3,83 - 1,28 - 19,00
462 - 415 - 368 - 283
9. 431 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.519 Pkt.
11,63 - 4,06 - 1,24 - 27,00
371 - 443 - 342 - 363
10. 436 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 1.513 Pkt.
11,82 - 4,05 - 1,28 - 25,50
355 - 441 - 368 - 349
351 Ulbricht, Jule 2004 SH Büchen-Siebeneichener SV 0
12,08 - 3,60 - n.a. - 24,00
334 - 386 - - 335

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 23.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 350 Paeplow, Lilly 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.686 Pkt.
10,89 - 4,18 - 1,36 - 28,00
437 - 457 - 419 - 373
2. 442 Basil, Annika 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.560 Pkt.
11,32 - 4,33 - 1,20 - 28,00
398 - 474 - 315 - 373
3. 300 Wiegert, Ebba 2005 MV SG Schlagsdorf 91 1.522 Pkt.
11,75 - 4,09 - 1,24 - 28,00
361 - 446 - 342 - 373
4. 324 Frank, Emma 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.512 Pkt.
11,37 - 4,52 - 1,16 - 24,00
393 - 496 - 288 - 335
5. 348 Kreutzer, Ava 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.507 Pkt.
11,55 - 4,10 - 1,24 - 24,50
378 - 447 - 342 - 340
6. 308 Mellmann, Greta 2005 MV TSG Schönberg 1.487 Pkt.
12,17 - 3,97 - 1,24 - 29,50
327 - 432 - 342 - 386
7. 333 Socha, Ella 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.456 Pkt.
11,71 - 3,90 - 1,20 - 26,00
364 - 423 - 315 - 354
8. 396 Frese, Leana 2005 SH Möllner SV 1.370 Pkt.
11,19 - 3,82 - 1,16 - 17,00
409 - 413 - 288 - 260
9. 347 Hohmuth, Lotta 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.369 Pkt.
12,12 - 3,86 - 1,04 - 33,00
331 - 418 - 204 - 416
10. 382 Rasch, Lilly Marleen 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.340 Pkt.
12,57 - 3,53 - 1,12 - 31,50
298 - 377 - 261 - 404
11. 454 Varga, Lina-Maria 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.322 Pkt.
12,12 - 3,83 - 1,16 - 19,50
331 - 415 - 288 - 288
12. 401 Kröger, Hannah 2005 SH Möllner SV 1.277 Pkt.
12,42 - 3,53 - 1,12 - 23,50
309 - 377 - 261 - 330
13. 328 Lau, Leonie 2005 SH TuS Lübeck 1893 1.167 Pkt.
12,06 - 3,60 - o.g.v. - 36,50
336 - 386 - - 445
14. 438 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 918 Pkt.
12,35 - 3,61 - o.g.v. - 13,50
314 - 387 - - 217
392 Böttcher, Pauline 2005 SH Möllner SV 0
n.a. - n.a. - 1,24 - 29,50
- - 342 - 386

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 23.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TuS Lübeck 1893 SH 7.409 Pkt.
323 Döring, Leni 2004 1.683 Pkt.
332 Slomianka, Gina 2004 1.591 Pkt.
324 Frank, Emma 2005 1.512 Pkt.
333 Socha, Ella 2005 1.456 Pkt.
328 Lau, Leonie 2005 1.167 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 336 Baumann, Lisa 2006 SH Ahrensburger TSV 1.317 Pkt.
7,51 - 4,13 - 31,50
456 - 451 - 410
2. 414 Keller, Luise 2006 SH SC Rönnau 74 1.091 Pkt.
8,21 - 3,84 - 22,00
370 - 416 - 305
3. 314 Spreen, Jule 2006 SH Kieler TB 1.072 Pkt.
8,45 - 3,62 - 25,00
343 - 389 - 340
4. 297 Christensen, Jette 2006 MV SG Schlagsdorf 91 1.019 Pkt.
8,14 - 3,57 - 18,50
377 - 382 - 260
5. 433 Janoha, Jette 2006 SH LG Schönberg/W/S/K 977 Pkt.
8,97 - 3,34 - 24,50
291 - 352 - 334
6. 397 Gottlich, Angelina 2006 SH Möllner SV 957 Pkt.
8,65 - 3,35 - 20,00
323 - 354 - 280
7. 304 Hein, Leni 2006 MV TSG Schönberg 920 Pkt.
8,55 - 3,30 - 17,00
333 - 347 - 240
8. 409 Wichmann, Lara 2006 SH Ratzeburger SV 892 Pkt.
8,73 - 3,39 - 15,50
315 - 359 - 218
9. 299 Schafranski, Lena 2006 MV SG Schlagsdorf 91 820 Pkt.
9,67 - 2,94 - 21,00
230 - 298 - 292

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 23.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 416 Weiß, Mathilda 2007 SH SC Rönnau 74 1.080 Pkt.
8,48 - 3,58 - 26,50
340 - 383 - 357
2. 334 Sprengel, Franka 2007 SH TuS Lübeck 1893 1.068 Pkt.
